Posiciones Copa Argentina

Temporada 2011-2012

 
  Equipo J G E P GF GC DIF PTS
   Atl.Policial 4 4 0 0 6 2 4 12
   Sarmiento (R) 4 4 0 0 6 2 4 12
   Racing (O) (TA) 3 3 0 0 9 1 8 9
   Talleres (Cba) (TA) 4 3 0 1 6 3 3 9
   Central Cordoba (C) 3 3 0 0 5 2 3 9
   Sp.Belgrano (TA) 3 3 0 0 7 4 3 9
   Ramon Santamarina (TA) 3 3 0 0 4 2 2 9
   Sarmiento (B) 4 3 0 1 3 1 2 9
   Sp.Italiano (B) 3 3 0 0 4 3 1 9
   Dep.Riestra (D) 4 3 0 1 1 0 1 9
   Racing (Trelew) 3 3 0 0 3 2 1 9
   Atl.Parana 4 3 0 1 5 4 1 9
   Guaymallen 4 3 0 1 3 3 0 9
   Excursionistas (C) 3 3 0 0 2 2 0 9
   Union (Mdp) (TA) 3 2 0 1 4 2 2 6
   Central Norte (TA) 3 2 0 1 6 4 2 6
   Gral.Roca 3 2 0 1 4 2 2 6
   Villa Dalmine (C) 3 2 0 1 5 4 1 6
   Huracan (Com) 3 2 0 1 3 2 1 6
   Gral.Lamadrid (B) 2 2 0 0 3 2 1 6
   Racing (Cba) (TA) 3 2 0 1 3 2 1 6
   Juv.Unida (Sl) (TA) 3 2 0 1 3 2 1 6
   Crucero Del Norte (TA) 3 2 0 1 3 2 1 6
   Def.Belgrano (B) 3 2 0 1 2 2 0 6
   Douglas Haig (TA) 3 2 0 1 4 4 0 6
   Gimnasia y Tiro (TA) 3 2 0 1 4 4 0 6
   Barracas Central (B) 2 2 0 0 0 0 0 6
   Union Villa Krause 3 2 0 1 4 5 -1 6
   Libertad (TA) 3 2 0 1 2 3 -1 6
   El Porvenir (C) 3 2 0 1 1 2 -1 6
   Colegiales (B) 3 2 0 1 3 5 -2 6
   Huracan(ta) (TA) 3 2 0 1 3 5 -2 6
   Sacachispas (C) 3 2 0 1 1 4 -3 6
   San Martin (T) (TA) 2 1 0 1 5 1 4 3
   Independiente 1 1 0 0 4 0 4 3
   Belgrano 1 1 0 0 3 0 3 3
   Dep.Merlo (BN) 1 1 0 0 2 0 2 3
   Rivadavia (L) 2 1 0 1 4 2 2 3
   San Telmo (B) 2 1 0 1 2 0 2 3
   Tigre 1 1 0 0 4 2 2 3
   Argentino (M) (C) 2 1 0 1 4 2 2 3
   Platense (B) 2 1 0 1 4 2 2 3
   Racing Club 1 1 0 0 2 0 2 3
   Boca (RG) 2 1 0 1 2 0 2 3
   Estudiantes (Lp) 1 1 0 0 2 1 1 3
   Alumni (Vm) (TA) 2 1 0 1 3 2 1 3
   Olimpo 1 1 0 0 2 1 1 3
   Trinidad (Sj) 2 1 0 1 2 1 1 3
   San Lorenzo 1 1 0 0 2 1 1 3
   Acassuso (B) 2 1 0 1 1 0 1 3
   Dep.Moron (B) 2 1 0 1 2 1 1 3
   River Plate (BN) 1 1 0 0 1 0 1 3
   Nueva Chicago (B) 2 1 0 1 3 2 1 3
   Banfield 1 1 0 0 2 1 1 3
   Temperley (B) 2 1 0 1 3 2 1 3
   Gimnasia (Lp) (BN) 1 1 0 0 1 0 1 3
   Chacarita Jrs (BN) 1 1 0 0 2 1 1 3
   Atl.Tucuman (BN) 1 1 0 0 3 2 1 3
   Cambaceres (C) 1 1 0 0 1 0 1 3
   Juv.Antoniana (TA) 2 1 0 1 1 0 1 3
   Colon 1 1 0 0 2 1 1 3
   Defensores (Vr) (TA) 2 1 0 1 2 1 1 3
   Yupanqui (D) 2 1 0 1 3 2 1 3
   Fenix (D) 2 1 0 1 2 1 1 3
   Argentino (Q)(D) 2 1 0 1 2 1 1 3
   Atl.Rafaela 1 1 0 0 0 0 0 3
   Cruz del Sur 2 1 0 1 1 1 0 3
   Quilmes (BN) 1 1 0 0 0 0 0 3
   Gimnasia (Cdu) (TA) 2 1 0 1 2 2 0 3
   Aldosivi (BN) 1 1 0 0 1 1 0 3
   Atlanta (BN) 1 1 0 0 1 1 0 3
   Estudiantes (B) 2 1 0 1 3 3 0 3
   Patronato (BN) 1 1 0 0 0 0 0 3
   Claypole (D) 2 1 0 1 0 0 0 3
   San Martin (D) 2 1 0 1 1 1 0 3
   Sarmiento (BV) 1 1 0 0 1 1 0 3
   Villa Mitre 2 1 0 1 1 1 0 3
   San Jorge 2 1 0 1 1 1 0 3
   9 de Julio 2 1 0 1 1 1 0 3
   Laferrere (C) 2 1 0 1 3 3 0 3
   Atenas (Rc) 2 1 0 1 2 3 -1 3
   Talleres (P) 2 1 0 1 0 1 -1 3
   Las Heras 2 1 0 1 0 1 -1 3
   Comunicaciones (B) 2 1 0 1 1 2 -1 3
   Alvarado 2 1 0 1 2 3 -1 3
   Almagro (B) 2 1 0 1 0 1 -1 3
   Juv.Unida (D) 2 1 0 1 2 3 -1 3
   Guarani.A.Franco 2 1 0 1 1 2 -1 3
   Tristan Suarez (B) 2 1 0 1 0 1 -1 3
   Ituzaingo (D) 2 1 0 1 1 2 -1 3
   Cañuelas (D) 2 1 0 1 0 2 -2 3
   Tiro Federal (SF) 2 1 0 1 2 4 -2 3
   Patria (F) 2 1 0 1 2 4 -2 3
   Sarmiento (Sde) 2 1 0 1 1 4 -3 3
   Independiente (Mza) (BN) 1 0 0 1 1 1 0 0
   San Martin (F) 1 0 0 1 0 0 0 0
   Def. Del Pronunciamiento 0 0 0 0 0 0 0 0
   Rosario Central (BN) 0 0 0 0 0 0 0 0
   Textil Mandiyu 1 0 0 1 0 0 0 0
   Bella Vista 1 0 0 1 2 2 0 0
Búsqueda personalizada